<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saneamento - Kaffa</title>
	<atom:link href="https://kaffa.tech/blog/saneamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaffa.tech/blog/saneamento/</link>
	<description>Sua Plataforma Completa em Gestão de Ativos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 18:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://kaffa.tech/wp-content/uploads/2025/08/cropped-Icon_Kaffa-32x32.png</url>
	<title>Saneamento - Kaffa</title>
	<link>https://kaffa.tech/blog/saneamento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Utility Network e seus modelos </title>
		<link>https://kaffa.tech/modelos-de-utility-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jocimar Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Principais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Secundários]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de posts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Network​]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaffa.tech/?p=8646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça as vantagens e benefícios da Utility Network e seus dois modelos: Essential, que traz as funcionalidades mais básicas, e o Expanded, com mais opções.</p>
<p>The post <a href="https://kaffa.tech/modelos-de-utility-network/">Utility Network e seus modelos </a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://kaffa.tech/modelos-de-utility-network/">Utility Network e seus modelos </a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffa participa da Esri IMGIS 2024 na Califórnia </title>
		<link>https://kaffa.tech/esri-imgis-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jocimar Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 12:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Principais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Secundários]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de posts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Network​]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Esri]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[ImGIS]]></category>
		<category><![CDATA[setor elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[utilities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaffa.tech/?p=8493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja as novidades apresentadas no Esri IMGIS, na Califórnia, que contou com a participação da Kaffa.</p>
<p>The post <a href="https://kaffa.tech/esri-imgis-2024/">Kaffa participa da Esri IMGIS 2024 na Califórnia </a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://kaffa.tech/esri-imgis-2024/">Kaffa participa da Esri IMGIS 2024 na Califórnia </a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafios da Regulação no Setor de Saneamento no Brasil </title>
		<link>https://kaffa.tech/desafios-da-regulacao-no-setor-de-saneamento-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jocimar Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 11:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Principais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Secundários]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de posts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatório]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[entrega regulatória]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Marco Legal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaffa.tech/?p=8472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira os principais desafios regulatórios no setor de saneamento após a adoção do Novo Marco Legal.</p>
<p>The post <a href="https://kaffa.tech/desafios-da-regulacao-no-setor-de-saneamento-no-brasil/">Desafios da Regulação no Setor de Saneamento no Brasil </a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://kaffa.tech/desafios-da-regulacao-no-setor-de-saneamento-no-brasil/">Desafios da Regulação no Setor de Saneamento no Brasil </a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Série Conheça Nossos Produtos: PGR</title>
		<link>https://kaffa.tech/conheca-nossos-produtos-pgr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jocimar Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 14:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Principais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Secundários]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidoras de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de posts]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Kaffa]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatório]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissoras de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[BDGD]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidoras]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[entrega regulatória]]></category>
		<category><![CDATA[setor elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[transmissoras]]></category>
		<category><![CDATA[utilities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaffa.tech/?p=8429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nossa série Conheça Nossos Produtos apresenta o Portal da Gestão Regulatória (PGR) e suas principais funcionalidades para concessionárias.</p>
<p>The post <a href="https://kaffa.tech/conheca-nossos-produtos-pgr/">Série Conheça Nossos Produtos: PGR</a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://kaffa.tech/conheca-nossos-produtos-pgr/">Série Conheça Nossos Produtos: PGR</a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como será o saneamento no futuro?</title>
		<link>https://kaffa.tech/como-sera-o-saneamento-no-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jocimar Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 20:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Principais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Secundários]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de posts]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaffa.tech/?p=8422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iniciativas inovadoras para tratamento de água e esgoto já estão em curso em diversos países e no Brasil. Garantir acesso a água de qualidade é um dos ODS da ONU. </p>
<p>The post <a href="https://kaffa.tech/como-sera-o-saneamento-no-futuro/">Como será o saneamento no futuro?</a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://kaffa.tech/como-sera-o-saneamento-no-futuro/">Como será o saneamento no futuro?</a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refinamento na arquitetura do PGR traz novos ganhos de desempenho e capacidade de processamento </title>
		<link>https://kaffa.tech/refinamento-pgr-traz-ganhos-de-desempenho-e-processamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jocimar Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 12:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Principais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Secundários]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de posts]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Kaffa]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatório]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[BDGD]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[entrega regulatória]]></category>
		<category><![CDATA[verificador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaffa.tech/?p=8337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja como mudança no módulo verificador do Portal de Gestão Regulatória (PGR) trouxe melhor desempenho na hora da entrega regulatória.</p>
<p>The post <a href="https://kaffa.tech/refinamento-pgr-traz-ganhos-de-desempenho-e-processamento/">Refinamento na arquitetura do PGR traz novos ganhos de desempenho e capacidade de processamento </a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://kaffa.tech/refinamento-pgr-traz-ganhos-de-desempenho-e-processamento/">Refinamento na arquitetura do PGR traz novos ganhos de desempenho e capacidade de processamento </a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo Marco Legal do Saneamento completa quatro anos</title>
		<link>https://kaffa.tech/novo-marco-legal-saneamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jocimar Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 19:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Principais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Secundários]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de posts]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatório]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaffa.tech/?p=6626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça algumas características fundamentais e veja o que avançou nessa lei, que traz melhorias para o acesso ao saneamento no Brasil.</p>
<p>The post <a href="https://kaffa.tech/novo-marco-legal-saneamento/">Novo Marco Legal do Saneamento completa quatro anos</a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://kaffa.tech/novo-marco-legal-saneamento/">Novo Marco Legal do Saneamento completa quatro anos</a> appeared first on <a href="https://kaffa.tech">Kaffa</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
